A pesar de las crisis económicas y las recesiones, hubo un indicador mundial que no ha perdido su dinamismo en los últimos años:
la cantidad de usuarios de Internet. En un año marcado tecnológicamente por el ‘boom' de las redes sociales y la filtración de documentos gubernamentales, este medio de comunicación continúa en expansión y gana más adeptos a cada segundo. "¿Cuántos sitios web fueron añadidos?
¿Cuántos mails fueron enviados? ¿Cuántos usuarios de Internet hay en el mundo? Esas fueron las preguntas que nos hicimos antes de realizar este análisis", dijo la firma
Pingdom, al publicar su reporte "Internet 2010 in Numbers". La empresa utilizó datos de
ComScore, Radicati Group, Verisign, StatCounter, Pew Research Center y nueve compañías más para presentar este estudio global sobre el estado de la red. Estos son los principales indicadores de ese reporte:
Uso de E-Mail | 2009 | 2010 |
Número de e-mails mandados | 90 billones | 107 billones |
Número promedio de e-mails mandados por día | 247,000 millones | 294,000 millones |
Número de cuentas de e-mail a nivel mundial | 14,000 millones | 18,000 millones |
Nuevos usuarios de e-mail respecto al año anterior | 100 millones | 480 millones |
Porcentaje de correos ‘basura' | 81% | 89.1% |
Número de correos basura enviados por día | 200,000 millones | 262,000 millones |
Fuente: CNNExpansión.com con información de Pingdom. Páginas web | 2009 | 2010 |
Número de sitios web | 234 millones | 255 millones |
Sitios añadidos en el año | 47 millones | 21.4 millones |
Fuente: CNNExpansión.com con información de Pingdom. Usuarios de Internet | 2009 | 2010 |
Usuarios globales | 1,730 millones (a septiembre de 2009) | 1,970 millones ( a junio de 2010) |
Incremento porcentual respecto al año pasado | 18% | 14% |
Usuarios en Asia | 738.2 millones | 825.1 millones |
Usuarios en Europa | 418 millones | 475.1 millones |
Usuarios en América del Norte | 252.9 millones | 266.2 millones |
Usuarios en América Latina y el Caribe | 179 millones | 204.7 millones |
Usuarios en áfrica | 67.3 millones | 110.9 millones |
Usuarios en Medio Oriene | 57.4 millones | 63.2 millones |
Usuarios en Australia y Oceanía | 20.9 millones | 21.3 millones |
Fuente: CNNExpansión.com con información de Pingdom. Social Media | 2009 | 2010 |
Blogs | 126 millones | 152 millones |
Mensajes mandados por Twitter en el año | N/D | 25,000 millones |
Cuentas de Twitter abiertas en el año | N/D | 100 millones |
Cuentas de Twitter | N/D | 175 millones |
Persona más seguida en Twitter | Ashton Kutcher (4.25 millones de seguidores) | Lady Gaga (7.7 millones de seguidores) |
Cuentas de Facebook | 350 millones | 600 millones |
Contenido compartido (fotos, links, invitaciones). | N/D | 30,000 millones |
Fuente: CNNExpansión.com con información de Pingdom. Navegadores de Internet | 2009 | 2010 |
Internet Explorer | 62.7% | 46.9% |
Mozilla Firefox | 24.6% | 30.8% |
Google Chrome | 4.6% | 14.9% |
Safari | 4.5% | 4.8% |
Opera | 2.4% | 2.1% |
Otros | 1.2% | N/D |
Fuente: CNNExpansión.com con información de Pingdom. Pingdom proporciona servicios de medición de usuarios a compañías como Amazon.com, Greenpeace, United Nations, Twitter, AOL, IBM, Microsoft, McAfee, entre otros. Más de
31 millones de personas en México cuentan con servicios de conexión a Internet, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).