2 de noviembre de 2006
La U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) en coordinación con varias empresas anunciaron un recogido masivo de 237,000 bobos debido a que los mismos no cumplieron con los parámetros federales de seguridad establecidos para ese tipo de producto diseñado para el uso de infantes. Entre los problemas que se encontraron es que la mamadera se desprende fácilmente de la base causando peligro de asfixia. Otros fueron vendidos con un cordón para que colgaran del cuello causando peligro de estrangulación.
Company Name/Contact | Trade Name | Model/Bar Code |
---|---|---|
Rhode Island Novelty (800) 528-5599 www.rinovelty.com | Flashing Joke Novelty Pacifier | Model GL-FLAP5 |
Hayes Specialties Corp. (800) 642-9373 www.ehayes.com | “Hot” Flashing Pacifier | Bar Code 0 85754 15115 4 |
My Bargain Bin LLC (800) 431-1389 www.mybargainbin.com | 2 in 1 Flashing Pacifier with Whistle | Model FP Bar Code 7 62656 31137 5 |
Ravesupply.com recall@ravesupply.com | Pacifier Necklace | Model PAC-STANDARD |
Vistawholesale.com Call collect at (765) 653-0906 www.vistawholesale.com/pacyrecall | 2 in 1 Flashing Pacifier with Whistle | Blink Pacifier |
Xtreme Jewelry (866) 388-3838 Email: kit@xtremejewelry.com | “Hot” Flashing Pacifier | Bar Code 0 12480 01132 8 |
Intertradecorp.com (888) 622-7348 www.intertradecorp.com | Flashing Pacifier “I am baby, I need to be loved.” | Flashing Pacifier |
Litesrus.com Customerservice@litesrus.com | 2 in 1 Flashing Pacifier with Whistle Necklace | Flashing Pacifier with Whistle Necklace |
Dollar Days International LLC (877) 969-7742 www.dollardays.com | Practical Joke “Hot” Flashing Pacifier 2 in 1 Flashing Pacifier with Whistle | Bar Code 0 85754 15115 4 Bar Code 7 62656 31137 3 |
Los bobos fueron vendidos en tiendas de juguetes, parques de diversiones y tiendas de novedades entre enero de 2003 hasta septiembre de 2006 entre $0.55 y $13.